中英人寿福满盈3.0终身寿险(分红型)利益演示
保险概述:
产品名称: 中英人寿福满盈3.0终身寿险(分红型)
保险类型: 终身寿险
保险目的: 提供终身保障,享有分红型保险产品的盈余分配权
保险输入项:
年龄: 0岁
性别: 男
交费期间: 15年
保险期间: 105岁
年交保费: 100,000元
交费方式: 年交
基本保险金额: 1,188,500元
总保费: 1,500,000元
红利演示输入项:
红利演示水平: 保证利益演示
保险利益演示:
| 年末已达年龄 | 当年度保险费 | 累计保险费 | 当年度保额 | 身故保险金 | 现金价值 | 当年度红利保证利益演示 | 当年度红利红利利益演示 | 累积红利保证利益演示 | 累积红利红利利益演示 | 当年度生存总利益保证利益演示 | 当年度生存总利益红利利益演示 | 期望通过减保获得的金额(请输入) | 通过减保获得的金额 | 当年度保险费 | 累计保险费 | 当年度保额 | 身故保险金 | 现金价值 | 当年度红利保证利益演示 | 当年度红利红利利益演示 | 累积红利保证利益演示 | 累积红利红利利益演示 | 当年度生存总利益保证利益演示 | 当年度生存总利益红利利益演示 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 100,000 | 100,000 | 1,188,500 | 100,000 | 10,100 | - | 1,212 | - | - | 10,100 | 11,312 | - | 100,000 | 100,000 | 1,188,500 | 100,000 | 10,100 | - | 1,212 | - | - | 10,100 | 11,312 |
| 2 | 100,000 | 200,000 | 1,212,270 | 200,000 | 28,400 | - | 2,496 | - | - | 28,400 | 32,132 | - | 100,000 | 200,000 | 1,212,270 | 200,000 | 28,400 | - | 2,496 | - | - | 28,400 | 32,132 |
| 3 | 100,000 | 300,000 | 1,236,515 | 300,000 | 50,900 | - | 3,815 | - | - | 50,900 | 58,522 | - | 100,000 | 300,000 | 1,236,515 | 300,000 | 50,900 | - | 3,815 | - | - | 50,900 | 58,522 |
| 4 | 100,000 | 400,000 | 1,261,246 | 400,000 | 76,600 | - | 5,158 | - | - | 76,600 | 89,533 | - | 100,000 | 400,000 | 1,261,246 | 400,000 | 76,600 | - | 5,158 | - | - | 76,600 | 89,533 |
| 5 | 100,000 | 500,000 | 1,286,471 | 500,000 | 104,100 | - | 6,525 | - | - | 104,100 | 123,816 | - | 100,000 | 500,000 | 1,286,471 | 500,000 | 104,100 | - | 6,525 | - | - | 104,100 | 123,816 |
保险责任:
身故保险金: 若被保险人在保险期间内不幸身故,保险公司将按照基本保险金额给付身故保险金。
现金价值: 保单在特定时间点的价值,可用于贷款、退保或作为其他保险产品的保费支付。
保险特点:
终身保障: 提供终身保障,确保被保险人终身享有保障。
分红权益: 作为分红产品,享有公司分红型保险产品的盈余分配权,未来的保单红利为非保证利益。
减保权益: 通过减保,可以灵活调整保险计划,满足不同阶段的财务需求。
保险规划建议:
长期规划: 终身寿险需要长期规划,建议年轻时就开始投保。
合理选择: 根据个人经济状况和保障需求,合理选择年交保费和保险期间。
定期评估: 定期评估保险计划,确保保险金额和保障方式符合当前需求。
注意事项:
本演示数据仅供参考,实际保险金给付以合同约定为准。
保险责任、除外责任、保险费缴纳等详细内容参见保险条款及保险合同。
总结:
中英人寿福满盈3.0终身寿险(分红型)为您提供终身保障,享有分红型保险产品的盈余分配权。通过合理的保险规划,可以确保您的终身保障无忧。
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号